首頁
以下是目前台灣在國際菲力霸協會的排名
Country Rank | Name | World Rank | Points |
---|---|---|---|
1 | Jack Morten Dahl | 4928 | 42.8300 |
2 | Jake Crimmins | 8625 | 16.4175 |
3 | Hunder Di Leo | 18540 | 2.5500 |
4 | Guillaume Hay-Sabourin | 18675 | 2.4925 |
5 | David Jarlestedt | 20305 | 1.9525 |
6 | Sin Lee | 22623 | 1.4050 |
7 | Raphael Languebien | 30955 | 0.5200 |
8 | Jorge Gonzalez | 31545 | 0.4875 |
9 | Cliff Lin | 34415 | 0.3700 |
10 | Alan Valle | 35624 | 0.3275 |
11 | Alice Kuo | 35661 | 0.3250 |
12 | Eric Ma | 39114 | 0.2350 |
13 | Tiffany Yang | 41517 | 0.1875 |
14 | Tommy Chen | 50939 | 0.0750 |
15 | Qi Er | 51068 | 0.0750 |
16 | Chienchun Yang | 51343 | 0.0700 |
17 | Ogami Ko | 51857 | 0.0700 |
18 | Juichih Lee | 52830 | 0.0600 |
19 | Shumei Yang | 54276 | 0.0500 |
20 | Leona Lin | 54356 | 0.0500 |
21 | Wiki Liu | 55346 | 0.0450 |
22 | Leo wang | 55347 | 0.0450 |
23 | Seven Lin | 56684 | 0.0375 |
24 | Carl Miele | 57107 | 0.0350 |
25 | Jessie She | 57168 | 0.0350 |
26 | Sofoklis Oikonomou | 58367 | 0.0300 |
27 | Yang Feng jung | 58368 | 0.0300 |
28 | On Li | 58471 | 0.0300 |
29 | Kim Chang | 58914 | 0.0250 |
30 | Anke Lu | 58915 | 0.0250 |
31 | Rob Tek | 59113 | 0.0225 |
32 | Allen Chen | 59160 | 0.0225 |
33 | Bow Hsu | 59204 | 0.0225 |
34 | Alson Huang | 61556 | 0.0100 |
35 | Yi Cheng Richard | 61557 | 0.0100 |
36 | Gracie | 62030 | 0.0075 |
- 詳細內容
目前在台灣可以完美是彈珠檯的地方如底下清單所示
- 臺北市/新北市
- ParkLife Plus+
- 描述: 精釀啤酒吧,有供應熟食以及四台彈珠台 (AC/DC, Stern Beatles, TMNT, Tales From the Crypt)
- 地址: 106052台北市大安區通化街171巷42號
- Website
- 星聚點KTV復興館
- 描述: KTV 連鎖店,他們提供比較新的 Stern 機台與代幣可以暢玩,不過條件是你必須開一間KTV包廂,前幾次我去的時候有幾台機台有故障的情況!
- 地址:
- 大同區: 103台北市大同區延平北路二段83號
- Website
- ParkLife Plus+
- 桃園市
- 新都市育樂廣場
- 描述: 街機 Stern Godzilla Pro, Stern Star Wars Pro
- 地址: 320桃園市中壢區中央西路一段120號11樓
- Website
- 新都市育樂廣場
- 嘉義縣
- Lucky7 樂趣飛鏢
- 描述: 一間飛鏢酒吧,有 Stern 的侏儸紀公園 Pro
- 地址: 號2000附3大學路二段民雄鄉嘉義縣621
- Website
- Lucky7 樂趣飛鏢
- 彰化縣
- 鹿百撞球場
- Details: 一間撞球館,有一台 Stern 的詹姆士龐德007 Pro
- 地址: 505彰化縣鹿港鎮民族路220巷3號2樓
- Website
- 鹿百撞球場
- 詳細內容